quarta-feira, 10 de setembro de 2008

O meu mapa astral - II

Tania Machado
10/07/1983
03:20h
Cascais

Sol: 17 Câncer 17
Ascendente: 2 Gêmeos 43 Lua: 11 Câncer 27
2a. casa: 26 Gêmeos 51 Mercúrio: 17 Câncer 49
3a. casa: 17 Câncer 55 Vênus: 29 Leão 55
Fundo do Céu: 10 Leão 35 Marte: 7 Câncer 16
5a. casa: 9 Virgem 16 Júpiter: 1 Sagitário 37
6a. casa: 18 Libra 19 Saturno: 27 Libra 47
Descendente: 2 Sagitário 43 Urano: 5 Sagitário 34
8a. casa: 26 Sagitário 51 Netuno: 27 Sagitário 19
9a. casa: 17 Capricórnio 55 Plutão: 26 Libra 43
Meio do Céu: 10 Aquário 35
11a. casa: 9 Peixes 16
12a. casa: 18 Áries 19

Sem comentários:

Enviar um comentário

Obrigada :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...