E hoje foi dia de mais uma consulta.
Proxima: dia 24 de Abril
Inté lá….
O quê? Estavam a
espera de mais alguma coisa? A sério? Porquê? :)
Prontooooooo….
Antes que me esganem, tudo esta bem. :)
Infelizmente ainda n me tiraram o antiviral, querem q fique
mais um mês para terem a certeza e ser 100% seguro, ainda q a ultima célula que
indicou resposta foi em Janeiro e era apenas 1. Mas pronto. O único medicamento
que foi alterado foi um dos imunossupresores, o tacrolimus que passou de 5.5mg
para 6mg.
E os valores importantes estão assim:
Hemoglobina: 12.9
(12.0 – 15.0)
Leucocitos: 4.1 (4.0 – 10.0)
Neutrofilos: 72.7 (40.0 – 80.0)
Linfocitos: 23.3 (20.0 – 40.0)
Contagem plaquetas: 200 (150 – 400)
Glucose: 72 (74 – 106)
Ureia: 36 (15 – 36)
Creatinina: 1.06 (0.52 – 1.04)
Acido Urico: 4.7 (2.5 – 6.5)
Proteinas Totais: 6.4 (6.2 – 8.6)
Sodio: 141 (136 – 145)
Potassio: 4.20 (3.50 – 5.10)
Calcio: 9.5 (8.4 – 10.2)
Fosforo: 3.5 (2.5 – 4.5)
Satisfeitos agora? :)
Next one: 24 Abril :) logo antes do feriado.
Leucocitos: 4.1 (4.0 – 10.0)
Neutrofilos: 72.7 (40.0 – 80.0)
Linfocitos: 23.3 (20.0 – 40.0)
Contagem plaquetas: 200 (150 – 400)
Glucose: 72 (74 – 106)
Ureia: 36 (15 – 36)
Creatinina: 1.06 (0.52 – 1.04)
Acido Urico: 4.7 (2.5 – 6.5)
Proteinas Totais: 6.4 (6.2 – 8.6)
Sodio: 141 (136 – 145)
Potassio: 4.20 (3.50 – 5.10)
Calcio: 9.5 (8.4 – 10.2)
Fosforo: 3.5 (2.5 – 4.5)
Satisfeitos agora? :)
Next one: 24 Abril :) logo antes do feriado.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigada :)